Сайдинг Royal Europa

САЙДИНГ
ПРОИЗВОДСТВА КАНАДСКОГО КОНЦЕРНА ”ROYAL GROUP TECHNOLOGIES LTD”
ПАНЕЛИ
| Наименование коллекции | Размер панели L х B(м) | White | Beige Green Linen Peach Sand Sterling Taupe Wicker | Clay Gray Blue-gray | Yellow | Brown Graphite | Dark walnut (темный орех) |
| Цена, М² | |||||||
| Grandform двойной излом | 3,81х0,204 | 6,92$ | 7,30$ | 7,72$ | 8,18$ | - | - |
| Royal Crest двойной излом | 3,71х0,230 | 6,92$ | 7,30$ | 7,72$ | - | - | - |
| Soffit | 3,66х0,306 | 9,04$ | 9,53$ | 10,35$ | 10,35$ | 11,42$ | - |
| Soffit перфорированный | 3,66х0,306 | 9,04$ | 9,53$ | 10,35$ | 10,35$ | 11,42$ | - |
| Наименование коллекции | Длина (М.П.) | White | Beige Green Linen Peach Sand Sterling Taupe Wicker | Clay Gray Blue-gray | Yellow | Brown Graphite | Light oak (дуб) Pine (сосна) |
| Цена, шт. | |||||||
| J - профиль | 3,81 | 4,99$ | 5,47$ | 5,47$ | 5,47$ | 6,18$ | - |
| J - профиль декоративный | 3,81 | 10,93$ | 12,12$ | 12,12$ | 12,12$ | - | - |
| Т - профиль | 3,05 | 10,68$ | 11,77$ | 11,77$ | 11,77$ | 12,66$ | - |
| Угол наружный | 3,05 | 14,14$ | 15,59$ | 15,59$ | 15,59$ | - | - |
| Угол наружный cпециальный | 3,05 | 14,14$ | - | - | - | - | - |
| Вставка к углу специальному | 3,05 | - | 2,18$ | 2,18$ | 2,18$ | - | - |
| Угол внутренний | 3,05 | 10,90$ | 11,66$ | 11,66$ | 11,66$ | - | - |
| Планка приоконная | 3,05 | 18,85$ | - | - | - | - | - |
| Профиль окончание | 3,81 | 5,23$ | 5,38 | 5,38 | 5,38 | - | - |
| Фаска | 3,05 | 15,47$ | 16,31 | 16,31 | 16,31 | - | - |
| Отлив | 3,81 | 6,11$ | - | - | - | - | - |
| Стартовый профиль | 3,81 | 5,28$ | - | - | - | - | - |
| ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОФФИТ И ПРОФИЛИ КОРИЧНЕВОГО И ГРАФИТОВОГО ЦВЕТА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПЛОСКОСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ПРЯМОМУ СОЛНЕЧНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ !!! |
| Royal Crest двойной излом | Grandform двойной излом | Soffit перфорированный | Soffit |
![]() | |||

