Сайдинг Docke

САЙДИНГ
ФАСАДНАЯ ОБШИВКА ИЗ ПВХ
ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА ”DOCKE”
ПАНЕЛИ
| Наименование | Размер L х B(м) | Банан Капучино Крем-брюле Киви Лимон Персик Пломбир Сливки | Шоколад |
| Цена, М² | |||
Панель стеновая D4,5Dutchlap S полезная – 0,85 м2 | 3,66х0,232 | 54,48 | - |
Панель стеновая вертикальная S7 S полезная – 0,55 м2 | 3,05х0,18 | 58,47 | - |
Панель стеновая Блок Хаус S полезная – 0,88 м2 | 3,66х0,240 | 68,34 | - |
Cоффит Т4 сплошной S полезная – 0,93 м2 | 3,05х0,305 | 70,66 | 85,00 |
Cоффит Т4 с центральной перфорацией S полезная – 0,93 м2 | 3,05х0,305 | 70,66 | 85,00 |
Cоффит Т4 с полной перфорацией S полезная – 0,93 м2 | 3,05х0,305 | 70,66 | 85,00 |
| Наименование | Длина(М.П.) | Пломбир | Банан Капучино Крем-брюле Киви Лимон Персик Сливки | Шоколад |
| Цена, шт. | ||||
| J - профиль | 3,05 | 31,65 | 31,65 | 33,95 |
| J-фаска | 3,05 | 112,34 | - | - |
| Околооконная планка | 3,66 | 131,83 | 138,02 | - |
| Внешний угол | 3,05 | 105,32 | 108,80 | - |
| Окантовочный профиль | 3,05 | 84,50 | 84,50 | - |
| Внутренний угол | 3,05 | 84,50 | 85,16 | - |
| Н-профиль | 3,05 | 71,62 | 71,62 | 77,11 |
| Финишный профиль | 3,05 | 32,54 | 32,54 | - |
| Стартовый профиль | 3,05 | 36,70 | 36,70 | - |
| Отлив | 3,05 | 60,08 | - | - |
Цвета стенового сайдинга DOCKE : банан, капучино, крем-брюле, киви, лимон, персик, пломбир, сливки.
Цвета стенового вертикального сайдинга DOCKE : банан, пломбир.
Цвета стендового сайдинга Блок Хаус DOCKE : банан, карамель, сливки, фисташки.
Цвета сайдинга cоффит DOCKE : пломбир, шоколад.
| ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОФФИТ И ПРОФИЛИ ЦВЕТА ШОКОЛАД, ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПЛОСКОСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ПРЯМОМУ СОЛНЕЧНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ !!! |
Панель D4,5Duchlap | |
Панель вертикальная S7 | |
Панель Блок Хаус | |
Соффит Т4 центральная | |
Соффит Т4 центральная | |
Соффит Т4 полная |
