Сайдинг Boryszew

САЙДИНГ
ФАСАДНАЯ ОБШИВКА ИЗ ПВХ
ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА ”BORYSZEW ”(ПОЛЬША)
Сертификат качества ISO 9001
ПАНЕЛИ
| Наименование | Размер L х B(м) | Белый | Бежевый Глина Голубой Кремовый Коралл Мята Песок Перламутр Серый | Коричневый | Золотой дуб |
| Цена, М² | |||||
| Коллекция Standart двойной излом D4/D | 3,81х0,203 | 5,97$ | 6,34$ | - | - |
| Коллекция Premium двойной излом D4/D | 3,81х0,203 | - | 6,76$ | - | - |
| Cоффит Т4 | 3,39х0,306 | 7,95$ | 8,26$ | 9,89$ | 9,99$ |
| Cоффит Т4 перфорированный | 3,39х0,306 | 7,97$ | 8,34$ | 9,89$ | 9,99$ |
| Наименование | L х B(м) | Белый | Цветной | Коричневый | Золотой дуб |
| Цена, М² | |||||
| Планка J 1/2 | 3,81 | 4,33$ | 4,75$ | 5,09$ | 5,14$ |
| Планка H (соединительная) | 3,81 | 9,74$ | 10,75$ | 11,57$ | 11,68$ |
| Внешний угол | 3,05 | 12,23$ | 13,50$ | - | - |
| Внутренний угол | 3,05 | 10,16$ | 10,22$ | - | - |
| Планка приоконная | 3,39 | 14,26$ | - | - | - |
| Конечная планка (профиль окончание) | 3,81 | 4,52$ | 4,64$ | - | - |
| Фасадная планка 8”(фаска) | 3,81 | 14,16$ | 14,89$ | - | - |
| Навесная планка (отлив) | 3,81 | 5,50$ | - | - | - |
| Маскирующая планка | 3,81 | 6,82$ | - | - | - |
| Стартовая планка | 3,05 | 4,56$ | - | - | - |
Цены указаны в USD, оплата в гривнах по коммерческому курсу на день продажи.
Цвета сайдинга Standart (складские позиции): белый, бежевый, кремовый, мята.
Цвета сайдинга Premium (складские позиции): песок, перламутр, коралл.
Цвета сайдинга Premium (под заказ): голубой, глина, серый.
Цвета сайдинга Соффит (складские позиции): белый, коричневый, золотой дуб.
Цвета сайдинга Соффит (под заказ): бежевый , графит, кремовый, коралл, мята, перламутр, песок, серый.
| ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОФФИТ И ПРОФИЛИ КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПЛОСКОСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ПРЯМОМУ СОЛНЕЧНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ !!! |
| Панель D4/D Standart перфорированный | Панель D4/D | Cоффит Т4 | Соффит Т4 Premium |
![]() | |||

